---
title: 00-题目索引
aliases:
  - 题目索引
  - 题库导航
tags:
  - 元/导航
  - 类型/索引
created: 2026-11-10
updated: 2026-11-10
level: 入门
chapter: "0"
bookSection: "习题"
prerequisites: []
sources:
  - "7 次作业答案与 7 次习题课资料"
  - "陈维新《线性代数》（第二版）习题"
---

# 00-题目索引

> [!abstract] 三种查法
> 1. **按教材习题号查**：作业题都标了「习题x.y 第m题」，直接查表一。
> 2. **按来源查**：哪次作业 / 哪次习题课，查表二。
> 3. **按题型查**：想练某类方法（如「加边法」「Sylvester」），查表三。
>
> 每题都在对应卷里有：题干、出处、考点、思路、不跳步解答、答案、易错点。

---

## 表一：按教材习题号查

> [!note] 读法
> 「习题1.3 第2(2)题」= 教材 §1.3 的习题第 2 题第 (2) 小问。教材习题页码见 [[教材对照表]]。

| 教材习题 | 题号 | 所在卷 | 主题 |
|---|---|---|---|
| 习题1.1 | 第1题 | [[作业01-数域与排列]] | $\mathbb{Q}(\sqrt p)$ 是数域；不同素数给出不同数域 |
| 习题1.1 | 第3题 | [[作业01-数域与排列]] | 数域的交是数域；并的反例 |
| 习题1.1 | 第5题 | [[作业01-数域与排列]] | 逆序数计算与奇偶性 |
| 习题1.1 | 第6题 | [[作业01-数域与排列]] | 两类交错排列的逆序数与奇偶性 |
| 习题1.1 | 第9题 | [[作业01-数域与排列]] | 逆序数与倒序排列的关系 |
| 习题1.1 | 第10题 | [[作业01-数域与排列]] | 奇、偶排列各占一半 |
| 习题1.2 | 第1(5)题 | [[作业01-数域与排列]] | 按定义计算 3 阶行列式 |
| 习题1.2 | 第3题 | [[作业01-数域与排列]] | 判断给定项是否为行列式的一项并定符号 |
| 习题1.2 | 第6题 | [[作业01-数域与排列]] | 含大量零块的行列式 |
| 习题1.2 | 第8题 | [[作业01-数域与排列]] | 副对角线行列式 |
| 习题1.3 | 第2(2)(3)(5)题 | [[作业02-行列式的性质]] | 用性质计算行列式 |
| 习题1.3 | 第3、4、6、7、8题 | [[作业02-行列式的性质]] | 性质证明与计算 |
| 习题1.4 | 第1题 | [[作业02-行列式的性质]] | 展开计算 |
| 习题1.4 | 第1(4)(5)(7)题 | [[作业03-行列式展开]] | 按行（列）展开 |
| 习题1.4 | 第2(1)(3)题 | [[作业03-行列式展开]] | 展开与证明 |
| 习题1.4 | 第3题 | [[作业03-行列式展开]] | 特殊结构行列式 |
| 习题1.4 | 第5(1)题 | [[作业03-行列式展开]] | 展开与递推 |
| 习题1.5 | 第1(4)题 | [[作业03-行列式展开]] | 克拉默法则 |
| 习题1.5 | 第3题 | [[作业03-行列式展开]] | 克拉默法则的应用 |
| 习题1.6 | 第2(2)、5、6题 | [[作业03-行列式展开]] | 行列式综合 |
| 习题2.1 | 第1(1)(3)题 | [[作业04-消元法]] | 消元法解方程组 |
| 习题2.1 | 第3题 | [[作业04-消元法]] | 消元与阶梯形 |
| 习题2.2 | 第3(2)(4)题 | [[作业04-消元法]] | 求矩阵的秩 |
| 习题2.2 | 第4题 | [[作业04-消元法]] | 秩的证明 |
| 习题2.2 | 第5(1)题 | [[作业04-消元法]] | 秩与子式 |
| 习题2.2 | 第5(3)题 | [[作业05-矩阵的秩]] | 秩的讨论 |
| 习题2.3 | 第1(2)(5)题 | [[作业05-矩阵的秩]] | 解线性方程组 |
| 习题2.3 | 第4、5、7题 | [[作业05-矩阵的秩]] | 解的结构与讨论 |
| 习题2.4 | 第1(2)(3)、3、4题 | [[作业05-矩阵的秩]] | 方程组综合 |
| 习题3.1 | 第4、5、6(1)、7题 | [[作业06-矩阵的运算]] | 矩阵运算与乘法 |
| 习题3.1 | 第8、10、11、19题 | [[作业06-矩阵的运算]] | 转置、迹、幂、证明 |
| 习题3.2 | 第3(3)题 | [[作业07-可逆矩阵]] | 解矩阵方程 |
| 习题3.2 | 第7、8题 | [[作业07-可逆矩阵]] | 由多项式关系证可逆并求逆 |
| 习题3.2 | 第9、10、11题 | [[作业07-可逆矩阵]] | 行列式、伴随、逆的和 |
| 习题3.3 | 第1(2)题 | [[作业07-可逆矩阵]] | 分块矩阵乘法 |

---

## 表二：按来源查

### 作业卷

| 卷 | 来源 PDF | 覆盖教材 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| [[作业01-数域与排列]] | 第一次作业-答案.pdf | 习题1.1、1.2 | 数域、排列、行列式定义 |
| [[作业02-行列式的性质]] | 第二次作业-参考答案.pdf | 习题1.3、1.4(1) | 行列式的性质与初步计算 |
| [[作业03-行列式展开]] | 第三次作业-参考答案.pdf | 习题1.4、1.5、1.6 | 展开、克拉默、综合 |
| [[作业04-消元法]] | 第四次作业-答案.pdf | 习题2.1、2.2 | 消元法、秩的初步 |
| [[作业05-矩阵的秩]] | 第5次作业-答案.pdf | 习题2.2(5)、2.3、2.4 | 秩、解方程组、综合 |
| [[作业06-矩阵的运算]] | 线性代数-第六次作业-答案.pdf | 习题3.1 | 矩阵乘法、转置、迹、幂 |
| [[作业07-可逆矩阵]] | 线性代数-第七次作业-答案.pdf | 习题3.2、3.3 | 可逆、伴随、矩阵方程、分块 |

### 习题课卷

| 卷 | 来源 PDF | 主题 | 备注 |
|---|---|---|---|
| [[习题课01-数域与行列式定义]] | 习题课1.pdf | 数域、数域的交并、逆序数、定义计算 | 手写板书 14 页 |
| [[习题课02-行列式的计算]] | 习题课2_题目纲要.pdf + 习题课2-板书.pdf | 正项个数、恒等式、递推、三对角、幂次、Cauchy | 纲要 6 题 + 板书 8 页 |
| [[习题课03-行列式证明]] | 习题课3_题目纲要.pdf + 习题课3_板书.pdf | 绝对值估计、多项式、余弦、零对角、幂和、Laplace | 纲要 6 题 + 板书 12 页 |
| [[习题课04-秩与解空间]] | 习题课4_题目纲要.pdf + 习题课4-板书.pdf | 行/列/解空间、秩一、连分数、阶乘矩阵 | 纲要 5 题 + 板书 9 页 |
| [[习题课05-秩与方程组]] | 习题课5_资料.pdf + 习题课5资料补充.pdf | 小测、满秩、方程组讨论、循环矩阵、Sylvester | 资料 10 页 + 补充 2 页 |
| [[习题课06-矩阵乘法与迹]] | 习题课6_参考资料.pdf | 乘法观点、初等矩阵、旋转、幂、秩一、迹 | 资料 15 页 |
| [[习题课07-分块初等变换]] | 习题课7_讲义.pdf | 分块初等变换、打洞法、秩与行列式 | 讲义 12 页 |

---

## 表三：按题型/方法查

| 想练什么 | 去这些题 |
|---|---|
| **数域判定** | [[作业01-数域与排列]] 第1、3题；[[习题课01-数域与行列式定义]] 数域部分 |
| **逆序数与奇偶性** | [[作业01-数域与排列]] 第4–6题；[[习题课01-数域与行列式定义]] |
| **行列式定义直接计算** | [[作业01-数域与排列]] 第7–9题；[[习题课01-数域与行列式定义]] |
| **行列式性质化三角** | [[作业02-行列式的性质]]；[[习题课02-行列式的计算]] 第1、2题 |
| **按行（列）展开** | [[作业03-行列式展开]]；[[习题课03-行列式证明]] 第6题 |
| **范德蒙德 / Cauchy / 循环行列式** | [[习题课02-行列式的计算]] 第5、6题；[[习题课05-秩与方程组]] |
| **三对角与递推** | [[习题课02-行列式的计算]] 第3、4题；[[习题课04-秩与解空间]] 第4题 |
| **加边法** | [[习题课02-行列式的计算]]；[[习题课03-行列式证明]] 第4题 |
| **克拉默法则** | [[作业03-行列式展开]]；[[习题课05-秩与方程组]] |
| **行列式恒等式与估计** | [[习题课03-行列式证明]]；[[习题课07-分块初等变换]] 行列式部分 |
| **消元法与秩** | [[作业04-消元法]]；[[作业05-矩阵的秩]]；[[习题课05-秩与方程组]] |
| **解的判定与基础解系** | [[作业05-矩阵的秩]]；[[习题课05-秩与方程组]] |
| **矩阵乘法与迹** | [[作业06-矩阵的运算]]；[[习题课06-矩阵乘法与迹]] |
| **可逆与伴随矩阵** | [[作业07-可逆矩阵]]；[[习题课07-分块初等变换]] 补充题 |
| **初等矩阵与左行右列** | [[习题课06-矩阵乘法与迹]] 初等矩阵部分；[[习题课07-分块初等变换]] 预备节 |
| **分块矩阵与打洞法** | [[习题课07-分块初等变换]]；[[习题课06-矩阵乘法与迹]] |
| **秩不等式（Sylvester 等）** | [[习题课05-秩与方程组]] 补充；[[习题课07-分块初等变换]] 秩不等式部分 |
| **旋转矩阵与线性变换** | [[习题课06-矩阵乘法与迹]] |

---

## 使用建议

> [!tip] 刷题顺序
> 先做「作业卷」的题（对应教材基本要求），再做「习题课卷」的题（拔高）。每卷先做前两题，卡住 10 分钟再看「思路」，不要直接看「解」。

> [!warning] 别把索引当题量统计
> 同一道教材习题可能在作业卷里只解了其中一问；习题课卷的题目多为补充题，不重复教材原题。具体题数以各卷卷首为准。

## 相关笔记

- [[教材对照表]]：教材节号与页码。
- [[02-定理与证明/00-定理索引|定理索引]]：做证明题时查依据。
- [[学习路线图]]：按学习阶段选卷。
- [[00-索引]]：全库导航。

## 参考来源

- 7 份作业答案 PDF、7 次习题课资料（共 18 份 PDF）。
- 陈维新《线性代数》（第二版）习题，页码见 [[教材对照表]]。
